Ein schlüsselfertiges 12V/230V-System für Campervans — echte Victron-Ladung, straßenzugelassen (ECE R10), vordimensioniert mit Schaltplan. Wählen Sie eine Reihe, dann zwei einfache Entscheidungen.
Gleicher Victron-Kern. Das SMART-Kit ergänzt die App-Steuerung der 12V-Kreise.
| Merkmal | VANPOWER KIT | VANPOWER SMART KIT |
|---|---|---|
| Batterie | LiFePO4 + Bluetooth | LiFePO4 + Bluetooth |
| Victron-Ladung | DC/DC + MPPT | DC/DC + MPPT |
| 12V-Schaltpanel | Standard + USB | SMART — per App |
| App-Steuerung (12V) | — | ✓ |
| 230V-Lader (ohne Wechselrichter) | über Wechselrichter | Victron Blue Smart 15A |
| Wechselrichter (Option) | 600–2000 W reiner Sinus | 600–2000 W reiner Sinus |
| Überwachung | Bluetooth-App | Bluetooth + SMART-Schalter |
| Zulassung | ECE R10 · VASP | ECE R10 · VASP |
| Ideal für | Zuverlässige Autarkie, bester Preis | Gleiche Leistung + Steuerung per Handy |
ECE R10 zertifiziert · VASP-kompatibel · 6000 Zyklen · 95% nutzbar · 5 Jahre Batteriegarantie.
Wie lange Sie autark bleiben.
Nur wenn Sie 230V-Geräte betreiben — später jederzeit nachrüstbar.

| Leistung | Ideal für | Empfohlene Batterie |
|---|---|---|
| Ohne Wechselrichter | Nur Kühlbox, USB und 12V. | — |
| 600 W | Laptop und kleine, sparsame Geräte. | — |
| 1000 W | Ein kleines 230V-Gerät (Miniofen, Mikrowelle). | — |
| 1500 W | Ein starkes Gerät wie ein Wasserkocher (~1200 W). | 314 Ah |
| 2000 W | Mehrere Geräte gleichzeitig (Kaffeemaschine + Mikrowelle). | 314 Ah |
So dimensionieren Sie. Lesen Sie die Wattzahl auf dem Geräteetikett ab und rechnen Sie 1,25–1,5×. Ein 800-W-Gerät braucht einen 1000–1200-W-Wechselrichter.