Drei Fragen genügen, um das richtige Fenster zu wählen: Welche Größe passt auf mein Fahrzeug, wie messe ich diese Größe, und welche Baureihe passt zu meiner Nutzung. Dieser Ratgeber beantwortet alle drei. Alle unsere Fenster sind CE- und ECE R43-zugelassen, werden mit Aluminiumrahmen geliefert und passen für Wandstärken von 25 bis 75 mm — 2 Jahre Garantie, Ersatzteile 5 Jahre verfügbar.
Allein das Ausschnittmaß (das Loch, das Sie in das Blech sägen) bestimmt die Kompatibilität — es steht im Titel jedes Produkts, im Format B × H. Suchen Sie Ihre Fahrzeuggröße in der Tabelle und wählen Sie dann unter den verfügbaren Größen das größte Maß, das kleiner oder gleich dem unten empfohlenen Ausschnitt ist.
| Fahrzeuggröße | Seitenwand | Hecktür | ||
|---|---|---|---|---|
| Max. Breite | Max. Höhe | Max. Breite | Max. Höhe | |
| L1H1 | 700 | 400 | 500 | 350 |
| L2H2 | 970 | 520 | 500 | 520 |
| L3H3 / L4H3 | 1100 | 550 | 500 | 520 |
Empfohlene Maximalmaße in Millimetern (Ausschnitt B × H).
Sprinter und Crafter: Die Längenbezeichnung weicht ab — ein L2H2 bei Sprinter/Crafter entspricht einem L3H3 bei Ducato, Jumper, Boxer, Master, Movano usw. Verwenden Sie die entsprechende Zeile.
Master, Movano und NV400: Die Höhe an der Hecktür ist auf 450 mm begrenzt.
Richtwerte: Sicken und Verstärkungen unterscheiden sich je nach Modelljahr und Ausbau. Die tatsächlich montierbare Größe entspricht dem größten ebenen Rechteck, das Sie auf dem Blech einzeichnen können (ebene Fläche, ohne Sicken). Im Zweifelsfall schicken Sie uns ein Foto der Seitenwand — wir prüfen es vor Ihrer Bestellung.
Das Maß im Produkttitel ist der Ausschnitt: das Rechteck, das in das Blech gesägt wird. Der Außenrahmen steht auf jeder Seite 1,5 cm über — das Außenmaß beträgt also Ausschnitt + 3 cm in Breite und Höhe. Dieser Rahmen muss auf ebenem Blech aufliegen.


Bei einem Kastenwagen ist die Seitenwand nicht eben, sondern gewölbt, mit einem Radius von etwa 5.000 mm. Bei einem Wohnmobil, einem Wohnwagen oder an der Hecktür ist die Wand eben. Alle unsere Fenster passen auf beides; der Unterschied liegt in der Optik.

Alle unsere Fenster sind CE- und ECE R43-zugelassen (Einbau in Europa, UK und der Schweiz ohne Herstellerfreigabe), haben eine UV-behandelte Acrylverglasung mit Aluminiumrahmen und passen für Wandstärken von 25 bis 75 mm.
VanShade | VanLight | VanSquare | VanCurve | VanSlide | VanSlide+ | VanSlide Square | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnung | Ausstellbar | Ausstellbar | Ausstellbar | Ausstellbar | Schiebefenster | Schiebefenster | Schiebefenster |
| Verglasung | Doppelverglasung | Doppelverglasung | Doppelverglasung | Doppelverglasung | Einfachverglasung | Doppelverglasung | Doppelverglasung |
| Tönung (Licht) | Dunkel (30 %) | Hell (70 %) | Dunkel (30 %) | Dunkel (30 %) | Dunkel (30 %) | Hell (70 %) | Dunkel (30 %) |
| Form | Abgerundete Ecken | Abgerundete Ecken | Eckige Ecken | Gewölbte Scheibe (R 5.000 mm) | Abgerundete Ecken | Abgerundete Ecken | Eckige Ecken |
| Rollo + Fliegengitter | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Optional | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Fahrzeuge | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen | Nur Kastenwagen | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen | Kastenwagen, Wohnmobil, Wohnwagen |
| Ideal für | Der Allrounder — Privatsphäre und Belüftung | Wohnbereiche, viel Tageslicht | Moderne Optik, gerade Linien | Gewölbte Seitenwand — nur Kastenwagen | Platzsparend, kein Schwenkbereich | Helles Schiebefenster, gut isoliert | Schiebefenster mit geraden Linien |
| Verfügbare Größen | 28 Größen B 280–1450 H 300–900 mm | 21 Größen B 300–1450 H 300–900 mm | 31 Größen B 300–1570 H 285–600 mm | 7 Größen B 280–960 H 315–510 mm | 14 Größen B 400–1000 H 300–550 mm | 12 Größen B 500–1100 H 300–550 mm | 6 Größen B 500–1000 H 300–500 mm |
„Ausschnitt“ = die Maße, die in das Blech gesägt werden. Die Außenmaße entsprechen dem Ausschnitt + 3 cm in Breite und Höhe.