Un système 12V/230V clé en main pour van aménagé — charge Victron d'origine, homologué route (ECE R10), pré-dimensionné avec schéma de câblage. Choisissez une gamme, puis faites deux choix simples.
Même base Victron. Le kit SMART ajoute le pilotage de vos circuits 12V au téléphone.
| Caractéristique | VANPOWER KIT | VANPOWER SMART KIT |
|---|---|---|
| Batterie | LiFePO4 + Bluetooth | LiFePO4 + Bluetooth |
| Charge Victron | DC/DC + MPPT | DC/DC + MPPT |
| Tableau 12V | Standard + USB | SMART — piloté par appli |
| Pilotage tél. (12V) | — | ✓ |
| Chargeur 230V (sans convertisseur) | via convertisseur | Victron Blue Smart 15A |
| Convertisseur (option) | 600–2000 W sinus pur | 600–2000 W sinus pur |
| Suivi | Appli Bluetooth | Bluetooth + interrupteurs SMART |
| Homologation | ECE R10 · VASP | ECE R10 · VASP |
| Idéal pour | Énergie autonome fiable, meilleur prix | Même puissance + pilotage au téléphone |
Homologué ECE R10 · compatible VASP (carte grise) · 6000 cycles · 95% utilisable · batterie garantie 5 ans.
Combien de temps vous restez en autonomie.
Seulement si vous utilisez des appareils 230V — vous pouvez en ajouter un plus tard.

| Puissance | Idéal pour | Batterie conseillée |
|---|---|---|
| Sans convertisseur | Frigo, USB et 12V uniquement. | — |
| 600 W | Ordinateur portable et petits appareils peu gourmands. | — |
| 1000 W | Un petit appareil 230V (mini-four, micro-ondes). | — |
| 1500 W | Un appareil puissant comme une bouilloire (~1200 W). | 314 Ah |
| 2000 W | Plusieurs appareils à la fois (cafetière + micro-ondes). | 314 Ah |
Comment dimensionner. Relevez la puissance sur l'étiquette de l'appareil, puis prenez 1,25 à 1,5×. Un appareil de 800 W demande un convertisseur de 1000–1200 W.