Um sistema 12V/230V pronto a utilizar para vans adaptadas — carregamento Victron genuíno, legal para circulação rodoviária (ECE R10), pré-dimensionado com um diagrama da cablagem. Escolha uma gama e depois faça duas escolhas simples.
O mesmo núcleo Victron. O kit SMART acrescenta o controlo dos seus circuitos de 12V através do telemóvel.
| Característica |
VANPOWER KIT
|
VANPOWER SMART KIT
|
|---|---|---|
| Bateria | LiFePO4 + Bluetooth | LiFePO4 + Bluetooth |
| Carregamento Victron | DC/DC + MPPT | DC/DC + MPPT |
| Painel de interruptores de 12V | Standard + USB | SMART — controlado por aplicação |
| Controlo pelo telemóvel (12V) | — | ✓ |
| Carregador de 230V (sem inversor) | adicionar um inversor | Victron Blue Smart 15A |
| Inversor (opção) | 600–2000 W de onda sinusoidal pura | 600–2000 W de onda sinusoidal pura |
| Monitorização | Aplicação Bluetooth | Interruptores Bluetooth + SMART |
| Certificação | ECE R10 · VASP | ECE R10 · VASP |
| Ideal para | Potência fiável fora da rede, com a melhor relação qualidade-preço | A mesma potência + controlo a partir do seu telemóvel |
Certificação ECE R10 · compatível com VASP (matrícula francesa) · 6000 ciclos · 95% utilizável · garantia de 5 anos para a bateria.
Durante quanto tempo permanece fora da rede.
Apenas se utilizar aparelhos ligados à rede elétrica de 230V — pode sempre adicionar um mais tarde.

| Potência | Ideal para | Bateria recomendada |
|---|---|---|
| Sem inversor | Frigorífico, USB e apenas 12V. | — |
| 600 W | Computador portátil e pequenos aparelhos de baixo consumo. | — |
| 1000 W | Um pequeno aparelho de 230V (mini-forno, micro-ondas). | — |
| 1500 W | Um aparelho potente, como uma chaleira (~1200 W). | 314 Ah |
| 2000 W | Vários aparelhos em simultâneo (máquina de café + micro-ondas). | 314 Ah |
Como dimensionar. Consulte a potência na etiqueta do seu aparelho e depois multiplique por 1,25–1,5. Um aparelho de 800 W precisa de um inversor de 1000–1200 W.